Program at a Glance
2026. 07. 20 (Mon)
| Time | Session |
|---|---|
| 15:00~15:10 | Registration & Welcome Reception & Prof. Yutian Zhu Tutorial Session |
| 15:10~15:20 | |
| 15:20~15:30 | |
| 15:30~15:40 | |
| 15:40~15:50 | |
| 15:50~16:00 | |
| 16:00~16:10 | |
| 16:10~16:20 | |
| 16:20~16:30 | |
| 16:30~16:40 | |
| 16:40~16:50 | |
| 16:50~17:00 | |
| 17:00~17:10 | |
| 17:10~17:20 | |
| 17:20~17:30 | |
| 17:30~17:40 | |
| 17:40~17:50 | |
| 17:50~18:00 | |
| 18:00~18:10 | |
| 18:10~18:20 | |
| 18:20~18:30 | |
| 18:30~18:40 | |
| 18:40~18:50 | |
| 18:50~19:00 | |
| 19:00~19:10 | |
| 19:10~19:20 | |
| 19:20~19:30 | |
| 19:30~19:40 | |
| 19:40~19:50 | |
| 19:50~20:00 |
2026. 07. 21 (Tue)
| Time | Room 1 | Room 2 | Room 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:10 | Opening Remarks & Special Plenary (Prof. H. S. Kim) . | ||
| 09:10~09:20 | |||
| 09:20~09:30 | |||
| 09:30~09:40 | |||
| 09:40~09:50 | Plenary 1 | ||
| 09:50~10:00 | |||
| 10:00~10:10 | |||
| 10:10~10:20 | |||
| 10:20~10:30 | Plenary 2 | ||
| 10:30~10:35 | |||
| 10:35~10:40 | Coffee Break | ||
| 10:40~10:50 | |||
| 10:50~11:00 | |||
| 11:00~11:10 | |||
| 11:10~11:15 | |||
| 11:15~11:20 | |||
| 11:20~11:30 | |||
| 11:30~11:40 | |||
| 11:40~11:50 | |||
| 11:50~11:55 | |||
| 11:55~12:00 | Lunch | ||
| 12:00~12:10 | |||
| 12:10~12:20 | |||
| 12:20~12:30 | |||
| 12:30~12:40 | |||
| 12:40~12:50 | |||
| 12:50~13:00 | |||
| 13:00~13:10 | |||
| 13:10~13:20 | Keynote 1 1. Mechanical Behavior and Strengthening Mechanisms in Heterostructures | Keynote 2 3. Modeling and AI–Driven Design of Heterostructures | Keynote 3 9. Interface–Driven Phenomena in Heterostructures |
| 13:20~13:30 | |||
| 13:30~13:40 | |||
| 13:40~13:50 | |||
| 13:50~14:00 | Keynote 4 1. Mechanical Behavior and Strengthening Mechanisms in Heterostructures | Keynote 5 3. Modeling and AI–Driven Design of Heterostructures | Keynote 6 9. Interface–Driven Phenomena in Heterostructures |
| 14:00~14:10 | |||
| 14:10~14:20 | |||
| 14:20~14:30 | |||
| 14:30~14:40 | Mechanical Behavior and Strengthening Mechanisms I 1. Mechanical Behavior and Strengthening Mechanisms in Heterostructures | Modeling and AI–Driven Design of Heterostructures I 3. Modeling and AI–Driven Design of Heterostructures | Interface–Driven Phenomena in Heterostructures I 9. Interface–Driven Phenomena in Heterostructures |
| 14:40~14:50 | |||
| 14:50~15:00 | |||
| 15:00~15:10 | |||
| 15:10~15:20 | |||
| 15:20~15:30 | |||
| 15:30~15:40 | |||
| 15:40~15:50 | |||
| 15:50~16:00 | |||
| 16:00~16:10 | |||
| 16:10~16:15 | |||
| 16:15~16:20 | Coffee Break | ||
| 16:20~16:30 | |||
| 16:30~16:40 | Mechanical Behavior and Strengthening Mechanisms II 1. Mechanical Behavior and Strengthening Mechanisms in Heterostructures | Modeling and AI–Driven Design of Heterostructures II 3. Modeling and AI–Driven Design of Heterostructures | Interface–Driven Phenomena in Heterostructures II 9. Interface–Driven Phenomena in Heterostructures |
| 16:40~16:50 | |||
| 16:50~17:00 | |||
| 17:00~17:10 | |||
| 17:10~17:20 | |||
| 17:20~17:30 | |||
| 17:30~17:40 | |||
| 17:40~17:45 | |||
| 17:45~17:50 | |||
| 17:50~18:00 | |||
| 18:00~18:10 | Poster Session & Networking (VIP Dinner) | ||
| 18:10~18:20 | |||
| 18:20~18:30 | |||
| 18:30~18:40 | |||
| 18:40~18:50 | |||
| 18:50~19:00 | |||
2026. 07. 22 (Wed)
| Time | Room 1 | Room 2 | Room 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:10 | Plenary 4 | ||
| 09:10~09:20 | |||
| 09:20~09:30 | |||
| 09:30~09:40 | |||
| 09:40~09:50 | Plenary 5 | ||
| 09:50~10:00 | |||
| 10:00~10:10 | |||
| 10:10~10:20 | |||
| 10:20~10:30 | Coffee Break | ||
| 10:30~10:35 | |||
| 10:35~10:40 | Plenary 6 | ||
| 10:40~10:50 | |||
| 10:50~11:00 | |||
| 11:00~11:10 | |||
| 11:10~11:15 | |||
| 11:15~11:20 | Plenary 7 | ||
| 11:20~11:30 | |||
| 11:30~11:40 | |||
| 11:40~11:50 | |||
| 11:50~11:55 | |||
| 11:55~12:00 | Lunch | ||
| 12:00~12:10 | |||
| 12:10~12:20 | |||
| 12:20~12:30 | |||
| 12:30~12:40 | |||
| 12:40~12:50 | |||
| 12:50~13:00 | |||
| 13:00~13:10 | |||
| 13:10~13:20 | Special Talk (Nature Editor : Dr. Xin Li) | ||
| 13:20~13:30 | |||
| 13:30~13:40 | |||
| 13:40~13:50 | |||
| 13:50~14:00 | Keynote 7 4. Advanced Characterization and In situ Observation of Heterostructures | Keynote 8 2. Architected Heterostructures through Additive Manufacturing | Keynote 9 6. Dynamic Behavior of Heterostructured Materials under Extreme Environments |
| 14:00~14:10 | |||
| 14:10~14:20 | |||
| 14:20~14:30 | |||
| 14:30~14:40 | Keynote 10 4. Advanced Characterization and In situ Observation of Heterostructures | Keynote 11 2. Architected Heterostructures through Additive Manufacturing | Keynote 12 6. Dynamic Behavior of Heterostructured Materials under Extreme Environments |
| 14:40~14:50 | |||
| 14:50~15:00 | |||
| 15:00~15:10 | |||
| 15:10~15:20 | Advanced Characterization and In situ Observation of Heterostructures I 4. Advanced Characterization and In situ Observation of Heterostructures | Architected Heterostructures through Additive Manufacturing I 2. Architected Heterostructures through Additive Manufacturing | Dynamic Behavior of Heterostructured Materials under Extreme Environments I 6. Dynamic Behavior of Heterostructured Materials under Extreme Environments |
| 15:20~15:30 | |||
| 15:30~15:40 | |||
| 15:40~15:50 | |||
| 15:50~16:00 | |||
| 16:00~16:10 | |||
| 16:10~16:20 | |||
| 16:20~16:25 | |||
| 16:25~16:30 | Coffee Break | ||
| 16:30~16:40 | |||
| 16:40~16:50 | Advanced Characterization and In situ Observation of Heterostructures II 4. Advanced Characterization and In situ Observation of Heterostructures | Architected Heterostructures through Additive Manufacturing I 2. Architected Heterostructures through Additive Manufacturing | Dynamic Behavior of Heterostructured Materials under Extreme Environments II 6. Dynamic Behavior of Heterostructured Materials under Extreme Environments |
| 16:50~17:00 | |||
| 17:00~17:10 | |||
| 17:10~17:20 | |||
| 17:20~17:30 | |||
| 17:30~17:40 | |||
| 17:40~17:50 | |||
| 17:50~18:00 | |||
| 18:00~18:10 | Conference Banquet | ||
| 18:10~18:20 | |||
| 18:20~18:30 | |||
| 18:30~18:40 | |||
| 18:40~18:50 | |||
| 18:50~19:00 | |||
| 19:00~19:10 | |||
| 19:10~19:20 | |||
| 19:20~19:30 | |||
| 19:30~19:40 | |||
| 19:40~19:50 | |||
| 19:50~20:00 | |||
2026. 07. 23 (Thu)
| Time | Room 1 | Room 2 | Room 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:10 | New Frontiers in Heterostructured Materials Design I 7. New Frontiers in Heterostructured Materials Design | Heterostructures for Functional Applications I 5. Heterostructures for Functional Applications: Nuclear, Lightweight, Electrochemical, and Beyond | Emerging Applications of Heterostructures I 8. Emerging Applications of Heterostructures |
| 09:10~09:20 | |||
| 09:20~09:30 | |||
| 09:30~09:40 | |||
| 09:40~09:50 | |||
| 09:50~10:00 | |||
| 10:00~10:10 | |||
| 10:10~10:20 | |||
| 10:20~10:30 | |||
| 10:30~10:40 | Coffee Break | ||
| 10:40~10:45 | |||
| 10:45~10:50 | New Frontiers in Heterostructured Materials Design II 7. New Frontiers in Heterostructured Materials Design | Heterostructures for Functional Applications II 5. Heterostructures for Functional Applications: Nuclear, Lightweight, Electrochemical, and Beyond | Emerging Applications of Heterostructures II 8. Emerging Applications of Heterostructures |
| 10:50~11:00 | |||
| 11:00~11:10 | |||
| 11:10~11:20 | |||
| 11:20~11:30 | |||
| 11:30~11:40 | |||
| 11:40~11:50 | |||
| 11:50~12:00 | |||
| 12:00~12:10 | Lunch | ||
| 12:10~12:20 | |||
| 12:20~12:30 | |||
| 12:30~12:40 | |||
| 12:40~12:50 | |||
| 12:50~13:00 | |||
| 13:00~13:10 | |||
| 13:10~13:20 | |||
| 13:20~13:30 | |||
| 13:30~13:40 | New Frontiers in Heterostructured Materials Design III 7. New Frontiers in Heterostructured Materials Design | Heterostructures for Functional Applications III 5. Heterostructures for Functional Applications: Nuclear, Lightweight, Electrochemical, and Beyond | Emerging Applications of Heterostructures III 8. Emerging Applications of Heterostructures |
| 13:40~13:50 | |||
| 13:50~14:00 | |||
| 14:00~14:10 | |||
| 14:10~14:20 | |||
| 14:20~14:30 | |||
| 14:30~14:40 | |||
| 14:40~14:50 | |||
| 14:50~15:00 | |||
| 15:00~15:10 | |||
| 15:10~15:20 | |||
| 15:20~15:30 | |||